Tasa sa Pagsagol sa Pintura 5000ml
Impormasyon sa Produksyon
| Butang | Pintura Kopa sa Pagsagol |
| Kodigo | AMC5000 |
| Gidaghanon | 5000ML |
| Sukod | 4200ML |
| Paggamit | Pagsagol sa pintura/pagsagol sa pintura/pagtipig sa pintura |
Bahin sa Produksyon
Parametro sa Produkto
| Kodigo sa Taklob | AMC385LD | AMC680LD | AMC1370LD | AMC2250LD | AMC5000LD |
| Kodigo sa Kopa | AMC385 | AMC680 | AMC1370 | AMC2250 | AMC5000 |
| Gidaghanon | 385ML | 680ML | 1370ML | 2250ML | 5000ML |
| Sukod | 300ML | 550ML | 1100ML | 1800ML | 4200ML |
| Materyal | PP | ||||
| Proporsyon sa pagsagol | 1:1,2:1,3:1,4:1,5:1,6:1,7:1 | ||||
| Pagputos sa Taklob | 200 ka piraso/CTN | ||||
| Pagputos sa Tasa | 200 ka piraso/CTN | ||||
| Paggamit | Pagsagol sa pintura/pagsagol sa pintura/pagtipig sa pintura | ||||
Pagputos sa produkto
200 ka piraso/CTN
PAHINUMDOM:
Ang pag-customize sa OEM anaa para satanang sangkap nga mohaom sa imong mga panginahanglan.
Natad sa aplikasyon
1. Pag-spray sa Sakyanan2. Pag-spray sa Muwebles
3. Pag-spray sa Dekorasyon4. Mekanikal nga Pag-spray
5. Pag-spray sa Barko6. Pag-spray sa Ayroplano
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









